Public holidays in Japan, 2026
Japan has 18 public holidays in 2026.
Next: Culture Day, Tuesday 3 November, soon. 2 holidays are left this year.
18
Public holidays
8
Long weekends
2–6 May
Golden Week, 5 days
19–23 Sep
Silver Week, 5 days
All 18 Japanese public holidays of 2026 in your calendar
Add it to Google Calendar, Apple Calendar or Outlook. WhatDate for Android, with reminders that ring like an alarm, is coming soon to Google Play.
All 18 holidays
| Date | Day | Holiday | 日本語 | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | Thu | New Year’s Day | 元日 | |
| 12 Jan | Mon | Coming of Age Day | 成人の日 | Long weekend 10–12 Jan |
| 11 Feb | Wed | National Foundation Day | 建国記念の日 | |
| 23 Feb | Mon | Emperor’s Birthday | 天皇誕生日 | Long weekend 21–23 Feb |
| 20 Mar | Fri | Vernal Equinox Day | 春分の日 | Long weekend 20–22 Mar |
| 29 Apr | Wed | Shōwa Day | 昭和の日 | |
| 3 May | Sun | Constitution Memorial Day | 憲法記念日 | Golden Week |
| 4 May | Mon | Greenery Day | みどりの日 | Golden Week |
| 5 May | Tue | Children’s Day | こどもの日 | Golden Week |
| 6 May | Wed | Substitute holiday | 振替休日 | For 3 May, a Sunday |
| 20 Jul | Mon | Marine Day | 海の日 | Long weekend 18–20 Jul |
| 11 Aug | Tue | Mountain Day | 山の日 | |
| 21 Sep | Mon | Respect for the Aged Day | 敬老の日 | Silver Week |
| 22 Sep | Tue | Citizens’ Holiday | 国民の休日 | Between two holidays |
| 23 Sep | Wed | Autumnal Equinox Day | 秋分の日 | Silver Week |
| 12 Oct | Mon | Sports Day | スポーツの日 | long weekend 10–12 Oct |
| 3 Nov | Tue | Culture Day | 文化の日 | |
| 23 Nov | Mon | Labour Thanksgiving Day | 勤労感謝の日 | Long weekend 21–23 Nov |
Past holidays are greyed. When a holiday falls on a Sunday, the next weekday is a substitute holiday. A day between two holidays becomes a citizens’ holiday.